Caldo Proteico de Cebola, é um creme de cebola em uma versão instantânea e prática. Ideal para quem busca uma refeição saudável e saborosa em pouco tempo.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 30g (1 pacote) | |||
Nutriente | 100ml** | 30g | %VD* |
Valor Calórico (kcal) | 55 | 109 | 5% |
Carboidratos | 6,7 | 13 | 4% |
Açúcares Totais | 0 | 0,2 | 0% |
Açúcares Adicionados | 0 | 0 | 0% |
Lactose | 0 | 0 | 0% |
Galactose | 0 | 0 | 0% |
Proteínas | 6,3 | 13 | 25% |
Histidina (mg) | 130 | 259 | 0% |
Isoleucina (mg) | 233 | 467 | 0% |
Leucina (mg) | 436 | 871 | 0% |
Lisina (mg) | 373 | 747 | 0% |
Metionina e Cisteína (mg) | 109 | 218 | 0% |
Fenilalanina e Tirosina (mg) | 482 | 964 | 0% |
Treonina (mg) | 202 | 404 | 0% |
Triptofano (mg) | 52 | 104 | 0% |
Valina (mg) | 259 | 519 | 0% |
Gorduras Totais | 0,6 | 1,3 | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,1 | 0,3 | 1% |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0% |
Fibra Alimentar | 1,6 | 3,21 | 2% |
Sódio | 136 | 271 | 11% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
**Não é alimento pronto para consumo.
***Cada porção de 30g da mistura prepara 200ml de sopa.
Proteína isolada de ervilha, cebola desidratada em pó, cebola desidratada, batata desidratada, extrato de levedura e fibra de aveia.
Caldo Proteico de Feijão, uma versão deliciosa e instantânea do caldinho de feijão, a combinação perfeita de sabor e nutrição em uma refeição prática e rápida. Ideal para quem busca uma alimentação saudável sem abrir mão da comida com gostinho de caseira.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 30g (1 pacote) | |||
Nutriente | 100ml** | 30g | %VD* |
Valor Calórico (kcal) | 52 | 104 | 5% |
Carboidratos | 6,2 | 12 | 4% |
Açúcares Totais | 0 | 0,2 | 0% |
Açúcares Adicionados | 0 | 0 | 0% |
Lactose | 0 | 0 | 0% |
Galactose | 0 | 0 | 0% |
Proteínas | 6,0 | 12 | 24% |
Histidina (mg) | 112 | 222 | 0% |
Isoleucina (mg) | 202 | 407 | 0% |
Leucina (mg) | 377 | 760 | 0% |
Lisina (mg) | 323 | 651 | 0% |
Metionina e Cisteína (mg) | 94 | 190 | 0% |
Fenilalanina e Tirosina (mg) | 417 | 841 | 0% |
Treonina (mg) | 175 | 353 | 0% |
Triptofano (mg) | 45 | 90 | 0% |
Valina (mg) | 224 | 452 | 0% |
Gorduras Totais | 0,6 | 1,1 | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,1 | 0,2 | 1% |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0% |
Fibra Alimentar | 1,7 | 3,4 | 14% |
Sódio | 117 | 234 | 10% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
**Não é alimento pronto para consumo.
***Cada porção de 30g da mistura prepara 200ml de sopa.
Proteína isolada de ervilha, feijão carioca desidratado, batata desidratada, cebola desidratada, batata doce desidratada, alho desidratado, extrato de levedura, fibra de aveia, páprica doce e páprica defumada.
Caldo Proteico de Tomate, uma opção instantânea saborosa e prática para quem busca uma alimentação equilibrada e nutritiva. Com a simplicidade e rapidez de preparo, esse caldo é perfeito para qualquer momento do dia.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 30g (1 pacote) | |||
Nutriente | 100ml** | 30g | %VD* |
Valor Calórico (kcal) | 53 | 107 | 5% |
Carboidratos | 6,5 | 13 | 4% |
Açúcares Totais | 0 | 0,1 | 0% |
Açúcares Adicionados | 0 | 0 | 0% |
Lactose | 0 | 0 | 0% |
Galactose | 0 | 0 | 0% |
Proteínas | 6 | 12 | 24% |
Histidina (mg) | 130 | 256 | 0% |
Isoleucina (mg) | 202 | 401 | 0% |
Leucina (mg) | 377 | 750 | 0% |
Lisina (mg) | 323 | 646 | 0% |
Metionina e Cisteína (mg) | 94 | 188 | 0% |
Fenilalanina e Tirosina (mg) | 417 | 832 | 0% |
Treonina (mg) | 175 | 350 | 0% |
Triptofano (mg) | 45 | 90 | 0% |
Valina (mg) | 224 | 51 | 0% |
Gorduras Totais | 0,6 | 1,2 | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,1 | 0,2 | 1% |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0% |
Fibra Alimentar | 1,8 | 3,5 | 14% |
Sódio | 129 | 259 | 11% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
**Não é alimento pronto para consumo.
***Cada porção de 30g da mistura prepara 200ml de sopa.
Informação Nutricional | |||
---|---|---|---|
Porção por embalagem: 1 porção | |||
Porção: 30g (1 pacote) | |||
Nutriente | 100ml** | 30g | %VD* |
Valor Calórico (kcal) | 54 | 107 | 5% |
Carboidratos | 6,6 | 13 | 4% |
Açúcares Totais | 0 | 1,3 | 0% |
Açúcares Adicionados | 0 | 0 | 0% |
Lactose | 0 | 0 | 0% |
Galactose | 0 | 0 | 0% |
Proteínas | 6,2 | 12 | 24% |
Histidina (mg) | 116 | 237 | 0% |
Isoleucina (mg) | 208 | 427 | 0% |
Leucina (mg) | 389 | 797 | 0% |
Lisina (mg) | 333 | 683 | 0% |
Metionina e Cisteína (mg) | 97 | 193 | 0% |
Fenilalanina e Tirosina (mg) | 431 | 863 | 0% |
Treonina (mg) | 181 | 370 | 0% |
Triptofano (mg) | 46 | 95 | 0% |
Valina (mg) | 231 | 475 | 0% |
Gorduras Totais | 0,6 | 1,2 | 2% |
Gorduras Saturadas | 0,1 | 0,2 | 1% |
Gorduras Trans | 0 | 0 | 0% |
Fibra Alimentar | 1,5 | 3 | 12% |
Sódio | 134 | 269 | 11% |
*Percentual de valores diários fornecidos por porção.
**Não é alimento pronto para consumo.
***Cada porção de 30g da mistura prepara 200ml de sopa.
Bebidas Saudáveis, Suplementos e Programa de Alimentação Balanceada, super saudáveis e gostosas, entregues no conforto da sua casa.