Whey Protein isolado (WPI), lecitina de soja e hialuronato de sódio obtido pela fermentação de Streptococcus Zooepidemicus.
Porções por embalagem: Cerca de 22
Porção: 25 g (1 dosador)
25 g | % VD(*) | 25 g | % VD(*) | ||
---|---|---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 94 | 5 | L-Isoleucina (mg) | 1.545 | |
Carboidratos (g) | 1,7 | 1 | L-Leucina (mg) | 2.365 | |
Açúcares totais (g) | 0,4 | L-Lisina (mg) | 2.235 | ||
Açúcares adicionados (g) | 0 | 0 | L-Metionina (mg) | 640 | |
Lactose (g) | 0,4 | L-Prolina (mg) | 1.463 | ||
Proteínas (g) | 22 | 44 | L-Serina (mg) | 1.208 | |
Ácido L-aspártico (mg) | 2.668 | L-Tirosina (mg) | 715 | ||
Ácido L-glutâmico (mg) | 4.208 | L-Treonina (mg) | 1.898 | ||
L-Alanina (mg) | 1.158 | L-Triptofano (mg) | 453 | ||
L-Arginina (mg) | 430 | L-Valina (mg) | 1.355 | ||
L-Cisteína (mg) | 543 | Sódio (mg) | 37 | 2 | |
L-Fenilalanina (mg) | 680 | Cálcio (mg) | 113 | 11 | |
Glicina (mg) | 398 | Ácido Hialurônico (mg) | 50 | ||
L-Histidina (mg) | 320 |
Observação:
Não contém quantidades significativas de gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
%VD() = Percentual de valores diários fornecidos pela porção.*
Adicione 1 dosador (25g) em 200 ml de água, suco, bebida vegetal ou no prato da sopa. Bater bem para dissolver. O medidor encontra-se dentro da embalagem.
Indivíduos com idade ≥ 19 anos ou de acordo com orientação do médico ou nutricionista.
ESTE PRODUTO NÃO É UM MEDICAMENTO.
NÃO EXCEDER A RECOMENDAÇÃO DIÁRIA DE CONSUMO INDICADA NA EMBALAGEM.
MANTER FORA DO ALCANCE DE CRIANÇAS.
ESTE PRODUTO NÃO DEVE SER CONSUMIDO POR GESTANTES, LACTANTES E CRIANÇAS.
CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. CONTÉM LACTOSE. NÃO CONTÉM GLÚTEN.
*Produto em conformidade com as normas da ANVISA.
Bebidas Saudáveis, Suplementos e Programa de Alimentação Balanceada, super saudáveis e gostosas, entregues no conforto da sua casa.